시설이용
클린룸 안내
- 센터 설립 2019년
- FAB 클린룸 270㎡
-
설비 및 전담인력
FAB 설비 및 반도체 장비 17점 운영
전담운영인력 5명(박사급 2명)
장비명 | 규격 | 용도 | 공동활용 |
---|---|---|---|
Mask aligner | 6" | Micro patterning | 공동 |
ALD | 6" | 원자층박막형성 | 공동 |
LPCVD | 4" | 유전막형성 | 공동 |
DC-Sputter(1) | 4" | 금속박막형성(PR) | 공동 |
DC-Sputter(2) | 6" | 금속박막형성(Metal) | 공동 |
RF-Sputter | 4" | 산화물반도체 | 공동 |
IPC Etcher | 4" | 식각공정 | 공동 |
RTP | 6" | 어닐링공정 | 공동 |
Microwave | 4" | 어닐링공정 | 단독 |
Alpha-step | 6" | 박막두께분석 | 단독 |
4point probe | 6" | 금속비저항분석 | 단독 |
Optical microscope | 4" | 표면분석 | 단독 |
Spin coater | 4" | 박막형성 | 단독 |
Wet station | Acid/Akal | 용액공정 | 공동 |
Thermal evaporator | 6" | 유/무기박막 | 공동 |
Ellipsometer | 4" | 박막두께분석 | 단독 |
Die bonder | 4" | 후공정 패키징 | 단독 |
주요 지원내용
- 차세대 반도체 소자의 소재·부품·장비·공정 분야 융·복합 공동연구
- 3D 나노융합소자의 요소·원천기술 개발 Monolithic 3D 소자, Heterogeneous integration (하이브리드 본딩)
- 시설, 장비 공동활용 및 공정/분석 지원 서비스 최신 분석장비를 보유한 표준분석연구원의 유기적인 지원과 협업
- 수요자 맞춤형 전문인력양성사업(초급, 중급, 상급)